🇬🇧 イギリスのベストホスティング 2026
イギリスに実際の拠点を持つプロバイダーの比較:現地インフラ、請求通貨、サポート。データはカタログから取得し、定期的に検証しています。
32
イギリスにデータセンター
16
GBP建て請求
68
現地語サポート
2
イギリスに本社
イギリスからの推定レイテンシ
各プロバイダーの最寄りデータセンターまでのネットワーク距離による推定値。候補の並べ替えには使えますが、自分の回線からの実測の代わりにはなりません。
| プロバイダー | 推定レイテンシ | 品質 |
|---|---|---|
| Akamai (Linode) | 15 ms | 非常に良い |
| AlexHost | 15 ms | 非常に良い |
| Alibaba Cloud | 15 ms | 非常に良い |
| Amazon Web Services | 15 ms | 非常に良い |
| Aruba Cloud | 15 ms | 非常に良い |
| Aruba.it | 15 ms | 非常に良い |
| BuyVM (Frantech) | 15 ms | 非常に良い |
| Contabo | 15 ms | 非常に良い |
| DigitalOcean | 15 ms | 非常に良い |
| FastComet | 15 ms | 非常に良い |
| Fly.io | 15 ms | 非常に良い |
| GoDaddy | 15 ms | 非常に良い |
| Google Cloud | 15 ms | 非常に良い |
| HostDime | 15 ms | 非常に良い |
| Hostinger | 15 ms | 非常に良い |
| IIJ (Internet Initiative Japan) | 15 ms | 非常に良い |
| IONOS | 15 ms | 非常に良い |
| Kamatera | 15 ms | 非常に良い |
| Krystal Hosting | 15 ms | 非常に良い |
| Microsoft Azure | 15 ms | 非常に良い |
| Mythic Beasts | 15 ms | 非常に良い |
| Namecheap | 15 ms | 非常に良い |
| OVHcloud | 15 ms | 非常に良い |
| Oracle Cloud (OCI) | 15 ms | 非常に良い |
| Railway | 15 ms | 非常に良い |
| Render | 15 ms | 非常に良い |
| Serverspace | 15 ms | 非常に良い |
| SiteGround | 15 ms | 非常に良い |
| Ultahost | 15 ms | 非常に良い |
| UpCloud | 15 ms | 非常に良い |
| Vultr | 15 ms | 非常に良い |
| Wasabi | 15 ms | 非常に良い |
イギリスにサーバーがある最安プラン
| プラン | 月額 | レイテンシ | GBPで支払い |
|---|---|---|---|
| Oracle Cloud (OCI) Always Free ARM (Ampere A1) | $0.00 | 15 ms | はい |
| Oracle Cloud (OCI) Always Free AMD (Micro) | $0.00 | 15 ms | はい |
| Render Static Site | $0.00 | 15 ms | いいえ |
| AlexHost Basic Hosting | $0.90 | — | いいえ |
| Aruba Cloud VPS Smart VPS1 | $1.09 | 15 ms | いいえ |
| IONOS Web Hosting Starter | $1.00 | 15 ms | はい |
| Fly.io shared-cpu-1x 256MB | $1.94 | 15 ms | いいえ |
| Namecheap Stellar | $1.98 | 15 ms | はい |
| Aruba.it Hosting Linux Basic | $2.16 | 15 ms | いいえ |
| AlexHost Advanced Hosting | $2.72 | — | いいえ |
| Vultr Cloud Compute Regular 2.5 USD | $2.50 | 15 ms | いいえ |
| Ultahost Ulta WordPress | $2.80 | 15 ms | はい |
イギリスに本社を置くプロバイダー
イギリスで登記された企業。現地通貨での請求と現地営業時間のサポートが一般的で、法的管轄もその国になります。
よくある質問
イギリスにデータセンターを持つプロバイダーは何社?
カタログ87社のうち32社がイギリスに少なくとも1つのデータセンターを持っています。現地でホストすると、他大陸から配信するより現地訪問者のレイテンシが下がります。
GBP建てで請求するプロバイダーは?
16社がGBPでの支払いに対応しており、多くのカードが課す為替手数料や海外決済手数料を避けられます。
イギリスにサーバーがあるホスティングは必要?
訪問者の大半がそこにいる場合だけです。低レイテンシは体験を改善しますが、隣国でより良いハードウェアを持つプロバイダーの方が性能が出ることもあります。下の表に各社の推定レイテンシがあるので、データで判断できます。