DATOS DEL MERCADO
Analíticas de hosting
Precios y recursos comparables, con su fuente y fecha de revisión.
Exportar y seguir cambios con Pro
Planes seleccionados
Proveedores
Con fecha de revisión registrada
Precios por unidad comparable
Hasta veinte tarifas del mismo grupo. Los tramos, modalidades y categorías se muestran por separado.
Catálogo y costo por recurso
Descargar CSV · ProLas métricas por recurso usan únicamente precios fijos con base mensual. El seguimiento guarda equivalentes mensuales; una referencia de 730 horas no es una mensualidad ofrecida. Las tarifas por consumo del catálogo no se consideran verificadas por una revisión del precio agregado. Una celda vacía indica datos insuficientes o recursos ilimitados; cero es un valor registrado.
| Proveedor / plan | Categoría | Importe / base | USD/mes | USD/GB RAM | USD/CPU | USD/GB disco | USD/sitio | Fuente / revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 Hosting Startup | SHARED | 2,99 USD subscription / month | 2,99 | — | — | 0,0299 | 2,99 | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| A2 Hosting Turbo Boost | SHARED | 9,99 USD subscription / month | 9,99 | — | — | 0,03996 | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| Afrihost Hero Hosting | SHARED | 47 ZAR subscription / month | 2,54054 | — | — | 0,50811 | 2,54054 | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| Akamai (Linode) Nanode 1GB | VPS | 0,0075 USD compute / hour | — | — | — vCPU | — | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| Akamai (Linode) Nanode 1GB | VPS | 5 USD monthly_cap / month_cap | — | — | — vCPU | — | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| Akamai (Linode) Linode 4GB | VPS | 0,036 USD compute / hour | — | — | — vCPU | — | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| Akamai (Linode) Linode 4GB | VPS | 24 USD monthly_cap / month_cap | — | — | — vCPU | — | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| Akamai (Linode) Object Storage | S3 | 5 USD subscription / month | 5 | — | — | — | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| Akky Hosting Emprendedor | SHARED | 99 MXN subscription / month | 5,65714 | — | — | 0,56571 | 5,65714 | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| AlexHost Basic Hosting | SHARED | 0,83 EUR subscription / month_equivalent Equivalente mensual · observado: yearly | 0,90217 | — | — | 0,90217 | 0,18043 | Fuente 2026-09-07 FX: 2026-08-26 |
| AlexHost Advanced Hosting | SHARED | 2,5 EUR subscription / month_equivalent Equivalente mensual · observado: yearly | 2,71739 | — | — | 0,54348 | 0,13587 | Fuente 2026-09-07 FX: 2026-08-26 |
| AlexHost Expert Hosting | SHARED | 5,83 EUR subscription / month_equivalent Equivalente mensual · observado: yearly | 6,33696 | — | — | 0,6337 | — | Fuente 2026-09-07 FX: 2026-08-26 |
| AlexHost Super Hosting | SHARED | 8,75 EUR subscription / month_equivalent Equivalente mensual · observado: yearly | 9,51087 | — | — | 0,47554 | — | Fuente 2026-09-07 FX: 2026-08-26 |
| AlexHost LS Mini | SHARED | 5,9 EUR subscription / month | 6,41304 | — | — | 0,80163 | 1,28261 | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| AlexHost LS Medium | SHARED | 8,9 EUR subscription / month | 9,67391 | — | — | 0,64493 | 0,96739 | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| AlexHost LS Large | SHARED | 15,9 EUR subscription / month | 17,28261 | — | — | 0,6913 | 0,6913 | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| AlexHost LS Expert | SHARED | 25 EUR subscription / month | 27,17391 | — | — | 0,33967 | 0,54348 | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| AlexHost Unmanaged VPS U1 | VPS | 6 EUR subscription / month | 6,52174 | 4,34783 | 6,52174 vCPU | 0,65217 | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| AlexHost Unmanaged VPS U2 | VPS | 10 EUR subscription / month | 10,86957 | 2,71739 | 5,43478 vCPU | 0,27174 | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| AlexHost Unmanaged VPS U4 | VPS | 16 EUR subscription / month | 17,3913 | 2,17391 | 4,34783 vCPU | 0,21739 | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| AlexHost Platinum P1 | VPS | 8 EUR subscription / month | 8,69565 | 4,34783 | 8,69565 vCPU | 0,43478 | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| AlexHost Platinum P4 | VPS | 20 EUR subscription / month | 21,73913 | 2,71739 | 5,43478 vCPU | 0,27174 | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| AlexHost Platinum P8 | VPS | 40 EUR subscription / month | 43,47826 | 2,71739 | 5,43478 vCPU | 0,27174 | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| AlexHost Ryzen R2 | VPS | 20 EUR subscription / month | 21,73913 | 10,86957 | 5,43478 vCPU | 0,43478 | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| AlexHost Ryzen R5 | VPS | 70 EUR subscription / month | 76,08696 | 6,34058 | 9,51087 vCPU | 0,38043 | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| AlexHost Dedicated Pentium G3220 | DEDICATED | 26 EUR subscription / month | 28,26087 | 7,06522 | 14,13043 core | 0,11775 | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| AlexHost Dedicated Xeon E5-2620 | DEDICATED | 55 EUR subscription / month | 59,78261 | 7,47283 | 9,96377 core | 0,12455 | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| AlexHost Dedicated 2x Xeon E5-2680 v2 | DEDICATED | 99 EUR subscription / month | 107,6087 | 0,42035 | 5,38043 core | 0,02242 | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| AlexHost Dedicated Ryzen 9 3950X | DEDICATED | 199 EUR subscription / month Equivalente mensual · observado: monthly | 216,30435 | 3,37976 | 13,51902 core | 0,2163 | — | Fuente 2026-09-07 FX: 2026-08-26 |
| AlexHost Dedicated AMD EPYC 7642 | DEDICATED | 500 EUR subscription / month Equivalente mensual · observado: monthly | 543,47826 | 2,12296 | 11,32246 core | 0,13587 | — | Fuente 2026-09-07 FX: 2026-08-26 |
| AlexHost GPU 2x RTX 4070 Ti SUPER | DEDICATED | 94,5 EUR subscription / month | 102,71739 | 1,60496 | 6,41984 core | 0,10272 | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| Alibaba Cloud ECS t6-c1m2.large | VPS | 0,0187 USD compute / hour | — | — | — vCPU | — | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| Alibaba Cloud ECS t6-c1m2.large | VPS | 13,5 USD monthly_cap / month_cap | — | — | — vCPU | — | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| Alibaba Cloud ECS g7.large | VPS | 0,081 USD compute / hour | — | — | — vCPU | — | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| Alibaba Cloud ECS g7.large | VPS | 43,19 USD monthly_cap / month_cap | — | — | — vCPU | — | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| Alibaba Cloud ECS c7.large | VPS | 0,103 USD compute / hour | — | — | — vCPU | — | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| Alibaba Cloud ECS c7.large | VPS | 51 USD monthly_cap / month_cap | — | — | — vCPU | — | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| Alibaba Cloud ECS r6.large | VPS | 0,1022 USD compute / hour | — | — | — vCPU | — | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| Alibaba Cloud ECS r6.large | VPS | 73,6 USD monthly_cap / month_cap | — | — | — vCPU | — | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| Alibaba Cloud EBM g6.26xlarge (Bare Metal) | DEDICATED | — custom / | — | — | — core | — | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa |
| Alibaba Cloud OSS Standard | S3 | 0,017 USD tier / GB/mes · Standard storage (LRS) | — | — | — | — | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| Alibaba Cloud OSS Standard | S3 | 0,00935 USD tier / GB/mes · Infrequent Access (IA) | — | — | — | — | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| Alibaba Cloud OSS Standard | S3 | 0,0045 USD tier / GB/mes · Archive | — | — | — | — | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| Alibaba Cloud OSS Standard | S3 | 0,002 USD tier / GB/mes · Cold Archive | — | — | — | — | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| Alibaba Cloud OSS Standard | S3 | 0,099 USD tier / GB · Egress (100 GB–10 TB) | — | — | — | — | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| Alibaba Cloud OSS Standard | S3 | 0,05 USD tier / GB · Back-to-origin a CDN | — | — | — | — | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| Alibaba Cloud CDN (Pay-by-Traffic) | CDN | 0,04 USD tier / GB · Mainland China 0–50 TB | — | — | — | — | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| Alibaba Cloud CDN (Pay-by-Traffic) | CDN | 0,02 USD tier / GB · Mainland China >1 PB | — | — | — | — | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| Alibaba Cloud CDN (Pay-by-Traffic) | CDN | 0,07 USD tier / GB · NA/EU 0–50 TB | — | — | — | — | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
| Alibaba Cloud CDN (Pay-by-Traffic) | CDN | 0,025 USD tier / GB · NA/EU >1 PB | — | — | — | — | — | Fuente Sin revisión de esta tarifa FX: 2026-08-26 |
Las conversiones son de referencia, no una cotización de compra. Datos consultados: 2026-10-25T21:53:57.625Z. Metodología · CC BY-SA 4.0.