🇺🇸 Mejor hosting en Estados Unidos 2026
Comparativa de proveedores con presencia real en Estados Unidos: infraestructura local, moneda de facturación y soporte. Los datos salen del catálogo y se verifican periódicamente.
Latencia estimada desde Estados Unidos
Estimación por distancia de red hasta el datacenter más cercano de cada proveedor. Sirve para ordenar candidatos, no sustituye a una medición desde tu conexión.
| Proveedor | Latencia estimada | Calidad |
|---|---|---|
| A2 Hosting | 18 ms | excelente |
| Akamai (Linode) | 18 ms | excelente |
| Akky | 18 ms | excelente |
| AlexHost | 18 ms | excelente |
| Alibaba Cloud | 18 ms | excelente |
| Amazon Web Services | 18 ms | excelente |
| Backblaze B2 | 18 ms | excelente |
| BanaHosting | 18 ms | excelente |
| BlueHosting Chile | 18 ms | excelente |
| Bluehost | 18 ms | excelente |
| BuyVM (Frantech) | 18 ms | excelente |
| ColombiaHosting | 18 ms | excelente |
| Contabo | 18 ms | excelente |
| DattaWeb | 18 ms | excelente |
| DigitalOcean | 18 ms | excelente |
| DonWeb | 18 ms | excelente |
| EcuaHosting | 18 ms | excelente |
| FastComet | 18 ms | excelente |
| Fly.io | 18 ms | excelente |
| Genios | 18 ms | excelente |
| GoDaddy | 18 ms | excelente |
| Google Cloud | 18 ms | excelente |
| GreenGeeks | 18 ms | excelente |
| HostDime | 18 ms | excelente |
| HostGator (US) | 18 ms | excelente |
| HostingPlus Chile | 18 ms | excelente |
| Hostinger | 18 ms | excelente |
| Hostwinds | 18 ms | excelente |
| IONOS | 18 ms | excelente |
| InMotion Hosting | 18 ms | excelente |
| Kamatera | 18 ms | excelente |
| Krystal Hosting | 18 ms | excelente |
| Liquid Web | 18 ms | excelente |
| Microsoft Azure | 18 ms | excelente |
| Mythic Beasts | 18 ms | excelente |
| Namecheap | 18 ms | excelente |
| Neubox | 18 ms | excelente |
| OVHcloud | 18 ms | excelente |
| Oracle Cloud (OCI) | 18 ms | excelente |
| Punto.pe | 18 ms | excelente |
| RackNerd | 18 ms | excelente |
| Railway | 18 ms | excelente |
| Raiola Networks | 18 ms | excelente |
| Render | 18 ms | excelente |
| Serverspace | 18 ms | excelente |
| SiteGround | 18 ms | excelente |
| Tencent Cloud | 18 ms | excelente |
| Ultahost | 18 ms | excelente |
| UpCloud | 18 ms | excelente |
| Vultr | 18 ms | excelente |
| Wasabi | 18 ms | excelente |
| Webempresa | 18 ms | excelente |
| ConoHa by GMO | 70 ms | buena |
| DreamHost | 70 ms | buena |
| IIJ (Internet Initiative Japan) | 70 ms | buena |
| Naver Cloud Platform | 70 ms | buena |
Planes más baratos con servidor en Estados Unidos
| Plan | Precio/mes | Latencia | Paga en USD |
|---|---|---|---|
| Oracle Cloud (OCI) Always Free ARM (Ampere A1) | $0.00 | 18 ms | Sí |
| Oracle Cloud (OCI) Always Free AMD (Micro) | $0.00 | 18 ms | Sí |
| Render Static Site | $0.00 | 18 ms | Sí |
| AlexHost Basic Hosting | $0.90 | — | Sí |
| IONOS Web Hosting Starter | $1.00 | 18 ms | Sí |
| RackNerd KVM 1GB | $1.42 | 18 ms | Sí |
| Fly.io shared-cpu-1x 256MB | $1.94 | 18 ms | Sí |
| Namecheap Stellar | $1.98 | 18 ms | Sí |
| InMotion Hosting Core | $2.49 | 18 ms | Sí |
| AlexHost Advanced Hosting | $2.72 | — | Sí |
| Vultr Cloud Compute Regular 2.5 USD | $2.50 | 18 ms | Sí |
| DreamHost Shared Starter | $2.59 | 70 ms | Sí |
Proveedores con sede en Estados Unidos
Empresas registradas en Estados Unidos. Suelen ofrecer facturación local y atención en horario del país, y su jurisdicción es la del propio país.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos proveedores tienen datacenter en Estados Unidos?
56 de los 87 proveedores del catálogo tienen al menos un centro de datos en Estados Unidos. Alojar allí reduce la latencia para visitantes locales frente a servir desde otro continente.
¿Qué proveedores facturan en USD?
64 proveedores permiten pagar en USD, lo que evita la comisión de cambio y el recargo por compra internacional que aplican muchas tarjetas.
¿Hace falta contratar un hosting con servidores en Estados Unidos?
Sólo si la mayoría de tus visitantes están allí. La latencia baja mejora la experiencia, pero un proveedor con mejor hardware en un país vecino puede rendir más. En la tabla de abajo aparece la latencia estimada de cada uno para poder decidirlo con datos.