🇪🇸 Melhor hospedagem em Espanha 2026
Comparativo de provedores com presença real em Espanha: infraestrutura local, moeda de faturamento e suporte. Os dados vêm do catálogo e são verificados periodicamente.
Latência estimada de Espanha
Estimativa pela distância de rede até o datacenter mais próximo de cada provedor. Serve para ordenar candidatos, não substitui uma medição da sua conexão.
| Provedor | Latência estimada | Qualidade |
|---|---|---|
| Akamai (Linode) | 15 ms | excelente |
| Amazon Web Services | 15 ms | excelente |
| Aruba.it | 15 ms | excelente |
| Dinahosting | 15 ms | excelente |
| DonDominio | 15 ms | excelente |
| DonWeb | 15 ms | excelente |
| Google Cloud | 15 ms | excelente |
| Hostinger | 15 ms | excelente |
| IONOS | 15 ms | excelente |
| Kamatera | 15 ms | excelente |
| Microsoft Azure | 15 ms | excelente |
| OVHcloud | 15 ms | excelente |
| Oracle Cloud (OCI) | 15 ms | excelente |
| Raiola Networks | 15 ms | excelente |
| Sered | 15 ms | excelente |
| SiteGround | 15 ms | excelente |
| Ultahost | 15 ms | excelente |
| UpCloud | 15 ms | excelente |
| Vultr | 15 ms | excelente |
| Webempresa | 15 ms | excelente |
Planos mais baratos com servidor em Espanha
| Plano | Preço/mês | Latência | Paga em EUR |
|---|---|---|---|
| Oracle Cloud (OCI) Always Free ARM (Ampere A1) | $0.00 | 15 ms | Sim |
| Oracle Cloud (OCI) Always Free AMD (Micro) | $0.00 | 15 ms | Sim |
| IONOS Web Hosting Starter | $1.00 | 15 ms | Sim |
| Aruba.it Hosting Linux Basic | $2.16 | 15 ms | Sim |
| Vultr Cloud Compute Regular 2.5 USD | $2.50 | 15 ms | Não |
| Ultahost Ulta WordPress | $2.80 | 15 ms | Sim |
| Hostinger Premium Web Hosting | $2.99 | 15 ms | Sim |
| SiteGround StartUp | $2.99 | 15 ms | Sim |
| SiteGround WordPress StartUp | $2.99 | 15 ms | Sim |
| SiteGround WooCommerce StartUp | $2.99 | 15 ms | Sim |
| Amazon Web Services Lightsail 3.5 USD | $3.50 | 15 ms | Sim |
| Ultahost Shared Starter | $3.80 | 15 ms | Sim |
Provedores com sede em Espanha
Empresas registradas em Espanha. Costumam oferecer faturamento local e atendimento no horário do país, e sua jurisdição é a do próprio país.
Perguntas frequentes
Quantos provedores têm datacenter em Espanha?
20 dos 87 provedores do catálogo têm pelo menos um datacenter em Espanha. Hospedar lá reduz a latência para visitantes locais em comparação com servir de outro continente.
Quais provedores faturam em EUR?
30 provedores permitem pagar em EUR, o que evita a taxa de câmbio e a sobretaxa de compra internacional que muitos cartões aplicam.
Preciso contratar uma hospedagem com servidores em Espanha?
Só se a maioria dos seus visitantes estiver lá. A latência baixa melhora a experiência, mas um provedor com hardware melhor em um país vizinho pode render mais. A tabela abaixo mostra a latência estimada de cada um para decidir com dados.