🇺🇸 Melhor hospedagem em Estados Unidos 2026
Comparativo de provedores com presença real em Estados Unidos: infraestrutura local, moeda de faturamento e suporte. Os dados vêm do catálogo e são verificados periodicamente.
Latência estimada de Estados Unidos
Estimativa pela distância de rede até o datacenter mais próximo de cada provedor. Serve para ordenar candidatos, não substitui uma medição da sua conexão.
| Provedor | Latência estimada | Qualidade |
|---|---|---|
| A2 Hosting | 18 ms | excelente |
| Akamai (Linode) | 18 ms | excelente |
| Akky | 18 ms | excelente |
| AlexHost | 18 ms | excelente |
| Alibaba Cloud | 18 ms | excelente |
| Amazon Web Services | 18 ms | excelente |
| Backblaze B2 | 18 ms | excelente |
| BanaHosting | 18 ms | excelente |
| BlueHosting Chile | 18 ms | excelente |
| Bluehost | 18 ms | excelente |
| BuyVM (Frantech) | 18 ms | excelente |
| ColombiaHosting | 18 ms | excelente |
| Contabo | 18 ms | excelente |
| DattaWeb | 18 ms | excelente |
| DigitalOcean | 18 ms | excelente |
| DonWeb | 18 ms | excelente |
| EcuaHosting | 18 ms | excelente |
| FastComet | 18 ms | excelente |
| Fly.io | 18 ms | excelente |
| Genios | 18 ms | excelente |
| GoDaddy | 18 ms | excelente |
| Google Cloud | 18 ms | excelente |
| GreenGeeks | 18 ms | excelente |
| Hetzner | 18 ms | excelente |
| HostDime | 18 ms | excelente |
| HostGator (US) | 18 ms | excelente |
| HostingPlus Chile | 18 ms | excelente |
| Hostinger | 18 ms | excelente |
| Hostwinds | 18 ms | excelente |
| IONOS | 18 ms | excelente |
| InMotion Hosting | 18 ms | excelente |
| Kamatera | 18 ms | excelente |
| Krystal Hosting | 18 ms | excelente |
| Liquid Web | 18 ms | excelente |
| Microsoft Azure | 18 ms | excelente |
| Mythic Beasts | 18 ms | excelente |
| Namecheap | 18 ms | excelente |
| Neubox | 18 ms | excelente |
| OVHcloud | 18 ms | excelente |
| Oracle Cloud (OCI) | 18 ms | excelente |
| Punto.pe | 18 ms | excelente |
| RackNerd | 18 ms | excelente |
| Railway | 18 ms | excelente |
| Raiola Networks | 18 ms | excelente |
| Render | 18 ms | excelente |
| Serverspace | 18 ms | excelente |
| SiteGround | 18 ms | excelente |
| Tencent Cloud | 18 ms | excelente |
| Ultahost | 18 ms | excelente |
| UpCloud | 18 ms | excelente |
| Vultr | 18 ms | excelente |
| Wasabi | 18 ms | excelente |
| Webempresa | 18 ms | excelente |
| ConoHa by GMO | 70 ms | boa |
| DreamHost | 70 ms | boa |
| IIJ (Internet Initiative Japan) | 70 ms | boa |
| Naver Cloud Platform | 70 ms | boa |
Planos mais baratos com servidor em Estados Unidos
| Plano | Preço/mês | Latência | Paga em USD |
|---|---|---|---|
| Oracle Cloud (OCI) Always Free ARM (Ampere A1) | $0.00 | 18 ms | Sim |
| Oracle Cloud (OCI) Always Free AMD (Micro) | $0.00 | 18 ms | Sim |
| Render Static Site | $0.00 | 18 ms | Sim |
| AlexHost Basic Hosting | $0.90 | — | Sim |
| IONOS Web Hosting Starter | $1.00 | 18 ms | Sim |
| RackNerd KVM 1GB | $1.42 | 18 ms | Sim |
| Fly.io shared-cpu-1x 256MB | $1.94 | 18 ms | Sim |
| Namecheap Stellar | $1.98 | 18 ms | Sim |
| InMotion Hosting Core | $2.49 | 18 ms | Sim |
| AlexHost Advanced Hosting | $2.72 | — | Sim |
| Vultr Cloud Compute Regular 2.5 USD | $2.50 | 18 ms | Sim |
| DreamHost Shared Starter | $2.59 | 70 ms | Sim |
Provedores com sede em Estados Unidos
Empresas registradas em Estados Unidos. Costumam oferecer faturamento local e atendimento no horário do país, e sua jurisdição é a do próprio país.
Perguntas frequentes
Quantos provedores têm datacenter em Estados Unidos?
57 dos 87 provedores do catálogo têm pelo menos um datacenter em Estados Unidos. Hospedar lá reduz a latência para visitantes locais em comparação com servir de outro continente.
Quais provedores faturam em USD?
64 provedores permitem pagar em USD, o que evita a taxa de câmbio e a sobretaxa de compra internacional que muitos cartões aplicam.
Preciso contratar uma hospedagem com servidores em Estados Unidos?
Só se a maioria dos seus visitantes estiver lá. A latência baixa melhora a experiência, mas um provedor com hardware melhor em um país vizinho pode render mais. A tabela abaixo mostra a latência estimada de cada um para decidir com dados.