🇪🇸 Mejor hosting en España 2026
Comparativa de proveedores con presencia real en España: infraestructura local, moneda de facturación y soporte. Los datos salen del catálogo y se verifican periódicamente.
Latencia estimada desde España
Estimación por distancia de red hasta el datacenter más cercano de cada proveedor. Sirve para ordenar candidatos, no sustituye a una medición desde tu conexión.
| Proveedor | Latencia estimada | Calidad |
|---|---|---|
| Akamai (Linode) | 15 ms | excelente |
| Amazon Web Services | 15 ms | excelente |
| Aruba.it | 15 ms | excelente |
| Dinahosting | 15 ms | excelente |
| DonDominio | 15 ms | excelente |
| DonWeb | 15 ms | excelente |
| Google Cloud | 15 ms | excelente |
| Hostinger | 15 ms | excelente |
| IONOS | 15 ms | excelente |
| Kamatera | 15 ms | excelente |
| Microsoft Azure | 15 ms | excelente |
| OVHcloud | 15 ms | excelente |
| Oracle Cloud (OCI) | 15 ms | excelente |
| Raiola Networks | 15 ms | excelente |
| Sered | 15 ms | excelente |
| SiteGround | 15 ms | excelente |
| Ultahost | 15 ms | excelente |
| UpCloud | 15 ms | excelente |
| Vultr | 15 ms | excelente |
| Webempresa | 15 ms | excelente |
Planes más baratos con servidor en España
| Plan | Precio/mes | Latencia | Paga en EUR |
|---|---|---|---|
| Oracle Cloud (OCI) Always Free ARM (Ampere A1) | $0.00 | 15 ms | Sí |
| Oracle Cloud (OCI) Always Free AMD (Micro) | $0.00 | 15 ms | Sí |
| IONOS Web Hosting Starter | $1.00 | 15 ms | Sí |
| Aruba.it Hosting Linux Basic | $2.16 | 15 ms | Sí |
| Vultr Cloud Compute Regular 2.5 USD | $2.50 | 15 ms | No |
| Ultahost Ulta WordPress | $2.80 | 15 ms | Sí |
| Hostinger Premium Web Hosting | $2.99 | 15 ms | Sí |
| SiteGround StartUp | $2.99 | 15 ms | Sí |
| SiteGround WordPress StartUp | $2.99 | 15 ms | Sí |
| SiteGround WooCommerce StartUp | $2.99 | 15 ms | Sí |
| Amazon Web Services Lightsail 3.5 USD | $3.50 | 15 ms | Sí |
| Ultahost Shared Starter | $3.80 | 15 ms | Sí |
Proveedores con sede en España
Empresas registradas en España. Suelen ofrecer facturación local y atención en horario del país, y su jurisdicción es la del propio país.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos proveedores tienen datacenter en España?
20 de los 87 proveedores del catálogo tienen al menos un centro de datos en España. Alojar allí reduce la latencia para visitantes locales frente a servir desde otro continente.
¿Qué proveedores facturan en EUR?
30 proveedores permiten pagar en EUR, lo que evita la comisión de cambio y el recargo por compra internacional que aplican muchas tarjetas.
¿Hace falta contratar un hosting con servidores en España?
Sólo si la mayoría de tus visitantes están allí. La latencia baja mejora la experiencia, pero un proveedor con mejor hardware en un país vecino puede rendir más. En la tabla de abajo aparece la latencia estimada de cada uno para poder decidirlo con datos.